番号ポータビリティでキャリア変更を行った場合は、下記の割り当てとは異なります。
番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09010 | ドコモ四国 | ドコモ中国 | ドコモ関西 | ドコモ | ドコモ東北 | ドコモ関西 | ドコモ九州 | ドコモ東海 | ||
09011 | KDDI | ドコモ | KDDI | |||||||
09012 | KDDI | |||||||||
09013 | ソフトバンク | |||||||||
09014 | ドコモ | ドコモ東海 | ドコモ | ドコモ関西 | ドコモ | ドコモ東海 | ドコモ関西 | ドコモ東北 | ||
09015 | ドコモ | ドコモ九州 | ドコモ北海道 | ドコモ | ドコモ東海 | ドコモ四国 | ドコモ関西 | |||
09016 | ドコモ | ドコモ東海 | ドコモ北陸 | ドコモ北海道 | ドコモ | ドコモ関西 | ドコモ中国 | ドコモ | ||
09017 | ソフトバンク | |||||||||
09018 | KDDI | ドコモ九州 | ドコモ | ドコモ関西 | ||||||
09019 | KDDI | 沖縄 セルラー |
KDDI | ドコモ東海 | ドコモ | |||||
09020 | KDDI | |||||||||
09021 | ドコモ関西 | ドコモ北陸 | ドコモ東海 | ドコモ | ドコモ東海 | ドコモ関西 | ||||
09022 | ドコモ | ドコモ東海 | ドコモ東北 | ドコモ関西 | ドコモ中国 | |||||
09023 | ドコモ | ドコモ東海 | ドコモ関西 | ドコモ東北 | ドコモ北陸 | ドコモ関西 | ドコモ九州 | |||
09024 | ドコモ | |||||||||
09025 | ドコモ九州 | ドコモ | ドコモ東海 | ドコモ九州 | ドコモ関西 | |||||
09026 | ドコモ東北 | ドコモ東海 | ドコモ | ドコモ東海 | ドコモ北海道 | |||||
09027 | ドコモ関西 | ドコモ九州 | ドコモ | ドコモ東海 | ドコモ四国 | ドコモ東北 | ||||
09028 | ソフトバンク | |||||||||
09029 | KDDI | ソフトバンク | KDDI | ソフトバンク | ||||||
09030 | ドコモ | ドコモ九州 | ドコモ | ドコモ関西 | ドコモ | ドコモ関西 | ドコモ | ドコモ九州 | ドコモ | |
09031 | ドコモ | ドコモ北海道 | ドコモ東北 | ドコモ | ドコモ東海 | ドコモ関西 | ドコモ中国 | ドコモ四国 | ドコモ九州 | |
09032 | ドコモ | ドコモ東海 | ドコモ関西 | ドコモ北陸 | ||||||
09033 | ドコモ東海 | ドコモ | ドコモ九州 | ドコモ | ドコモ関西 | ドコモ東北 | ドコモ中国 | ドコモ東海 | ドコモ北海道 | |
09034 | ドコモ | ソフトバンク | KDDI | ドコモ四国 | ドコモ | ドコモ東海 | ドコモ関西 | |||
09035 | KDDI | |||||||||
09036 | KDDI | |||||||||
09037 | KDDI | 沖縄 セルラー |
||||||||
09038 | KDDI | |||||||||
09039 | ソフトバンク | KDDI | ||||||||
09040 | ドコモ | ドコモ関西 | ドコモ東北 | ドコモ | ドコモ東海 | ドコモ | ||||
09041 | ソフトバンク | ドコモ東海 | ドコモ | ドコモ中国 | KDDI | |||||
09042 | KDDI | ソフトバンク | ||||||||
09043 | ドコモ関西 | ドコモ東北 | ドコモ北陸 | ドコモ四国 | ドコモ九州 | ドコモ九州 | ドコモ | |||
09044 | KDDI | 沖縄 セルラー |
KDDI | |||||||
09045 | ドコモ四国 | ドコモ九州 | ドコモ | ドコモ東北 | ドコモ関西 | ドコモ中国 | ドコモ九州 | ドコモ | ||
09046 | ドコモ | ドコモ東北 | ドコモ関西 | ドコモ中国 | ドコモ | ドコモ北陸 | ドコモ中国 | |||
09047 | ドコモ | ドコモ関西 | ドコモ九州 | ドコモ四国 | ドコモ東海 | |||||
09048 | ドコモ中国 | ドコモ | ドコモ東海 | ドコモ東海 | ドコモ北海道 | ドコモ東北 | ドコモ中国 | |||
09049 | ドコモ関西 | ドコモ | ドコモ四国 | ドコモ九州 | ||||||
09050 | ドコモ東海 | ドコモ関西 | ドコモ九州 | ドコモ東海 | ドコモ関西 | ドコモ北海道 | ドコモ九州 | ドコモ関西 | ||
09051 | ドコモ東海 | ドコモ関西 | ドコモ四国 | ドコモ関西 | ドコモ北陸 | ドコモ東北 | ドコモ | |||
09052 | ドコモ | ドコモ北海道 | ドコモ東北 | ドコモ関西 | ドコモ中国 | ドコモ四国 | ドコモ九州 | |||
09053 | ドコモ | ドコモ東北 | ドコモ関西 | ドコモ中国 | ドコモ九州 | ドコモ | ||||
09054 | ドコモ | ドコモ東海 | ドコモ関西 | ドコモ九州 | ドコモ | |||||
09055 | ドコモ | ドコモ東北 | ||||||||
09056 | ドコモ東海 | ドコモ関西 | ドコモ北陸 | ドコモ中国 | ||||||
09057 | ドコモ中国 | ドコモ九州 | ドコモ | |||||||
09058 | ドコモ | ドコモ東北 | ドコモ東海 | ドコモ関西 | ||||||
09059 | ドコモ関西 | ドコモ四国 | ドコモ九州 | ドコモ北海道 | ドコモ関西 | ドコモ北海道 | ドコモ | |||
09060 | ソフトバンク | |||||||||
09061 | KDDI | |||||||||
09062 | KDDI | |||||||||
09063 | KDDI | |||||||||
09064 | ソフトバンク | |||||||||
09065 | ソフトバンク | |||||||||
09066 | ソフトバンク | ドコモ北海道 | ||||||||
09067 | KDDI | ドコモ東海 | ドコモ九州 | ドコモ東北 | ドコモ | |||||
09068 | ドコモ東海 | ドコモ北陸 | ドコモ関西 | KDDI | ドコモ中国 | KDDI | 沖縄 セルラー |
KDDI | ドコモ四国 | ドコモ九州 |
09069 | ドコモ関西 | ドコモ | ドコモ関西 | ドコモ北海道 | ||||||
09070 | ドコモ | ドコモ東海 | ドコモ北海道 | ドコモ東北 | ドコモ北陸 | ドコモ関西 | ||||
09071 | ドコモ関西 | ドコモ中国 | ドコモ四国 | ドコモ九州 | ドコモ | |||||
09072 | ドコモ | ドコモ九州 | ||||||||
09073 | ドコモ東海 | ドコモ東北 | ドコモ関西 | ドコモ中国 | ドコモ九州 | |||||
09074 | ドコモ | ドコモ東海 | ドコモ九州 | ドコモ関西 | ||||||
09075 | KDDI | |||||||||
09076 | ドコモ東海 | ドコモ四国 | ドコモ | ドコモ北海道 | ドコモ東北 | ドコモ東海 | ||||
09077 | ドコモ | ドコモ北陸 | ドコモ関西 | ドコモ中国 | ドコモ四国 | ドコモ東北 | ||||
09078 | ドコモ | ドコモ東海 | ドコモ関西 | ドコモ中国 | ||||||
09079 | ドコモ | ドコモ東海 | ドコモ九州 | ドコモ東北 | ドコモ | ドコモ東海 | ドコモ関西 | ドコモ中国 | ドコモ九州 | ドコモ中国 |
09080 | ドコモ | KDDI | ソフトバンク | KDDI | ソフトバンク | |||||
09081 | KDDI | |||||||||
09082 | KDDI | 沖縄 セルラー |
||||||||
09083 | KDDI | ソフトバンク | KDDI | |||||||
09084 | ソフトバンク | ドコモ九州 | ドコモ東海 | KDDI | ソフトバンク | |||||
09085 | ソフトバンク | ドコモ関西 | ドコモ | |||||||
09086 | ソフトバンク | ドコモ北海道 | ドコモ | ドコモ関西 | ドコモ九州 | ドコモ東海 | ドコモ | ドコモ四国 | ||
09087 | ドコモ | ドコモ中国 | ドコモ | ドコモ東海 | ドコモ | ドコモ関西 | ドコモ九州 | ドコモ | ドコモ東北 | ドコモ関西 |
09088 | ドコモ | ドコモ関西 | ドコモ九州 | ドコモ | ドコモ東海 | ドコモ | ドコモ関西 | ドコモ北海道 | ||
09089 | ドコモ北海道 | ドコモ九州 | ドコモ東北 | ドコモ関西 | ドコモ | ドコモ東海 | ドコモ北陸 | ドコモ四国 | ドコモ関西 | ドコモ中国 |
09090 | ドコモ | ドコモ東海 | ドコモ東北 | ドコモ関西 | ドコモ中国 | ドコモ九州 | ドコモ北海道 | ドコモ関西 | ||
09091 | ソフトバンク | |||||||||
09092 | KDDI | |||||||||
09093 | KDDI | |||||||||
09094 | ソフトバンク | |||||||||
09095 | ドコモ中国 | ドコモ北海道 | ドコモ東北 | ドコモ関西 | ドコモ四国 | ドコモ九州 | ||||
09096 | KDDI | ソフトバンク | KDDI | ソフトバンク | ||||||
09097 | KDDI | 沖縄 セルラー |
KDDI | |||||||
09098 | ソフトバンク | |||||||||
09099 | ソフトバンク |
番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08010 | ドコモ | |||||||||
08011 | ドコモ | |||||||||
08012 | ドコモ | |||||||||
08013 | ドコモ | |||||||||
08014 | ドコモ関西 | |||||||||
08015 | ドコモ関西 | ドコモ九州 | ドコモ東海 | |||||||
08016 | ドコモ東海 | ドコモ中国 | ドコモ東北 | |||||||
08017 | ドコモ九州 | |||||||||
08018 | ドコモ東北 | ドコモ北海道 | ||||||||
08019 | ドコモ中国 | ドコモ北陸 | ドコモ北海道 | ドコモ | ドコモ四国 | |||||
08020 | ドコモ | |||||||||
08021 | ドコモ | |||||||||
08022 | ドコモ | |||||||||
08023 | ドコモ | |||||||||
08024 | ドコモ関西 | |||||||||
08025 | ドコモ関西 | ドコモ | ||||||||
08026 | ドコモ東海 | ドコモ九州 | ||||||||
08027 | ドコモ九州 | |||||||||
08028 | ドコモ東北 | ドコモ北海道 | ||||||||
08029 | ドコモ中国 | ドコモ北陸 | ドコモ四国 | |||||||
08030 | ソフトバンク | |||||||||
08031 | ソフトバンク | |||||||||
08032 | ソフトバンク | |||||||||
08033 | ソフトバンク | ソフトバンク | ||||||||
08034 | ソフトバンク | |||||||||
08035 | ソフトバンク | |||||||||
08036 | ソフトバンク | |||||||||
08037 | ソフトバンク | |||||||||
08038 | ソフトバンク | |||||||||
08039 | ソフトバンク | |||||||||
08040 | ||||||||||
08041 | ||||||||||
08042 | ||||||||||
08043 | ||||||||||
08044 | ||||||||||
08045 | ||||||||||
08046 | ||||||||||
08047 | ||||||||||
08048 | ||||||||||
08049 | ||||||||||
08050 | KDDI | |||||||||
08051 | KDDI | |||||||||
08052 | KDDI | |||||||||
08053 | KDDI | |||||||||
08054 | KDDI | |||||||||
08055 | KDDI | |||||||||
08056 | KDDI | |||||||||
08057 | KDDI | |||||||||
08058 | KDDI | KDDI | ||||||||
08059 | KDDI | |||||||||
08060 | KDDI | |||||||||
08061 | KDDI | |||||||||
08062 | KDDI | KDDI | KDDI | |||||||
08063 | KDDI | |||||||||
08064 | KDDI | 沖縄セルラー | ||||||||
08065 | KDDI | |||||||||
08066 | KDDI | |||||||||
08067 | KDDI | |||||||||
08068 | KDDI | |||||||||
08069 | KDDI | |||||||||
08070 | イー・モバイル | |||||||||
08071 | ||||||||||
08072 | ||||||||||
08073 | ||||||||||
08074 | ||||||||||
08075 | ||||||||||
08076 | ||||||||||
08077 | ||||||||||
08078 | ||||||||||
08079 | ||||||||||
08080 | ||||||||||
08081 | ||||||||||
08082 | ||||||||||
08083 | ||||||||||
08084 | ||||||||||
08085 | ||||||||||
08086 | ||||||||||
08087 | ||||||||||
08088 | ||||||||||
08089 | ||||||||||
08090 | ||||||||||
08091 | ||||||||||
08092 | ||||||||||
08093 | ||||||||||
08094 | ||||||||||
08095 | ||||||||||
08096 | ||||||||||
08097 | ||||||||||
08098 | ||||||||||
08099 |
番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07050 | ウィルコム | |||||||||
07051 | ウィルコム | |||||||||
07052 | ウィルコム | |||||||||
07053 | ウィルコム | |||||||||
07054 | ウィルコム | |||||||||
07055 | ウィルコム | |||||||||
07056 | ウィルコム | |||||||||
07057 | ||||||||||
07058 | ウィルコム | |||||||||
07059 | ||||||||||
07060 | ||||||||||
07061 | ウィルコム | |||||||||
07062 | ウィルコム | |||||||||
07063 | ウィルコム | |||||||||
07064 | ウィルコム | |||||||||
07065 | ウィルコム | |||||||||
07066 | ウィルコム | |||||||||
07067 | ||||||||||
07068 | ウィルコム | |||||||||
07069 | ウィルコム |