ドコモ、au、ソフトバンク、イーモバイル、ウィルコムのスマートフォンの料金比較です。
表示料金は税抜きとなります。
NTT docomo / ドコモ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 料金プラン | 基本使用料 | 通話料 | パケット通信料 | ||
| 割引なし | 割引適用 | ||||
| タイプXi | 1,486円 | タイプXi にねん | 743円 | 20円/30秒 | 0.6円/KB |
au by KDDI |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金プラン | 基本使用料 | 通話料 | パケット通信料 | |||
| 割引なし | 割引適用 | au宛 | 他社宛 | |||
| LTEプラン | 1,868円 | 誰でも割 | 934円 | 1時〜21時まで無料 上記以外 20円/30秒 |
20円/30秒 | 0.6円/KB |
SoftBank / ソフトバンク |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金プラン | 基本使用料 | 通話料 | パケット通信料 | |||
| 割引なし | 割引適用 | ソフトバンク宛 | 他社宛 | |||
| 標準プラン | 1,867円 | ホワイトプラン | 934円 | 1時〜21時まで無料 上記以外 20円/30秒 |
20円/30秒 | 0.075円/パケット (0.6円/KB) |
| タイプX | 1,486円 | タイプXにねん | 743円 | |||
EMOBILE / イーモバイル |
||||
|---|---|---|---|---|
| 料金プラン | 基本使用料 (2年契約) |
通話料 | パケット通信料 | |
| イー・モバイル宛 | 他社宛 | |||
| 4G-Sプラン | 934円 | 1時〜21時まで無料 上記以外 20円/30秒 |
20円/30秒 | 0.075円/パケット (0.6円/KB) |
WILLCOM / ウィルコム |
||||
|---|---|---|---|---|
| 料金プラン | 基本使用料 | 通話料 | パケット通信料 | |
| ウィルコム宛 | 他社宛 | |||
| ウィルコムプランLite | 934円 | 24時間無料 | 20円/30秒 | 無料 |
| ウィルコムプランD+ | ||||
NTT docomo / ドコモ |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金プラン | 基本使用料 | 無料通話 | 通話料 | パケット通信料 | |||||
| 割引なし | 割引適用 | 通信料 | 通信時間 | ||||||
| タイプSSバリュー | 1,864円 | 新いちねん割引 + ファミリー割引 (継続利用1年目) |
1,204円 | ファミ割★MAX50 または ひとりでも割★50 |
934円 | 1,000円 | 25分 | 20円/30秒 | 0.2円/パケット |
| タイプSバリュー | 3,000円 | 1,950円 | 1,500円 | 2,000円 | 55分 | 18円/30秒 | |||
| タイプMバリュー | 5,000円 | 3,250円 | 2,500円 | 4,000円 | 142分 | 14円/30秒 | |||
| タイプLバリュー | 8,000円 | 5,200円 | 4,000円 | 6,000円 | 300分 | 10円/30秒 | |||
| タイプLLバリュー | 13,000円 | 8,450円 | 6,500円 | 11,000円 | 733分 | 7.5円/30秒 | |||
au by KDDI |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金プラン | 基本使用料 | 無料通話 | 通話料 | パケット通信料 | ||||
| 割引なし | 割引適用 | 通信料 | 通信時間 | au宛 | 他社宛 | |||
| プランZシンプル | 1,868円 | 誰でも割 | 934円 | 1時〜21時まで無料 上記以外 20円/30秒 |
20円/30秒 | 0.2円/パケット | ||
| プランEシンプル | 1,486円 | 743円 | 20円/30秒 | 0.1円/パケット | ||||
| プランSSシンプル | 1,868円 | 934円 | 1,000円 | 25分 | 20円/30秒 | 0.2円/パケット | ||
| プランSシンプル | 3,100円 | 1,550円 | 2,000円 | 62分 | 16円/30秒 | |||
| プランMシンプル | 5,000円 | 2,500円 | 4,050円 | 144分 | 14円/30秒 | |||
| プランLシンプル | 7,900円 | 3,950円 | 6,300円 | 262分 | 12円/30秒 | |||
| プランLLシンプル | 13,400円 | 6,700円 | 12,000円 | 800分 | 15円/60秒 | |||
| プランWシンプル | 4,724円 | 2,362円 | 2,480円 | 1時〜21時まで無料 上記以外 20円/30秒 |
20円/30秒 | |||
SoftBank / ソフトバンク |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金プラン | 基本使用料 | 無料通話 | 通話料 | パケット通信料 | |||||
| 割引なし | 割引適用 | 通信料 | 通信時間 | ソフトバンク宛 | 他社宛 | ||||
| 標準プラン | 1,867円 | ホワイトプラン | 934円 | 1時〜21時まで無料 上記以外 20円/30秒 |
20円/30秒 | 0.075円/パケット (0.6円/KB) |
|||
| ゴールドプラン | 9,143円 | 継続割引 または 家族割引 (継続利用1年目) |
5,760円 | 0.2円/パケット | |||||
| ブループラン | |||||||||
| SSプラン | 3,400円 | 1年割引+家族割引 または 自分割引50 または 家族割引MAX50 (継続利用1年目) |
2,210円 | 1,000円 | 25分 | 20円/30秒 | 0.2円/パケット | ||
| Sプラン | 4,400円 | 2,860円 | 2,000円 | 55分 | 18円/30秒 | ||||
| Mプラン | 6,400円 | 4,160円 | 4,000円 | 142分 | 14円/30秒 | ||||
| Lプラン | 9,400円 | 6,110円 | 6,000円 | 300分 | 10円/30秒 | ||||
| LLプラン | 14,400円 | 9,360円 | 11,000円 | 785分 | 7円/30秒 | ||||
| ブループランバリュー | |||||||||
| SSプランバリュー | 1,800円 | 1年割引+家族割引 または 自分割引50 または 家族割引MAX50 (継続利用1年目) |
1,170円 | 1,000円 | 25分 | 20円/30秒 | 0.2円/パケット | ||
| Sプランバリュー | 2,800円 | 1,820円 | 2,000円 | 55分 | 18円/30秒 | ||||
| Mプランバリュー | 4,800円 | 3,120円 | 4,000円 | 142分 | 14円/30秒 | ||||
| Lプランバリュー | 7,800円 | 5,070円 | 6,000円 | 300分 | 10円/30秒 | ||||
| LLプランバリュー | 12,800円 | 8,320円 | 11,000円 | 785分 | 7円/30秒 | ||||
| オレンジプラン | |||||||||
| SSプラン | 3,400円 | 年間割引+家族割引 または 新・自分割引 (継続利用1年目) |
2,210円 | 1,000円 | 25分 | 20円/30秒 | 0.1円/パケット | ||
| Sプラン | 4,500円 | 2,925円 | 2,000円 | 62分 | 18円/30秒 | ||||
| Mプラン | 6,400円 | 4,160円 | 4,050円 | 144分 | 14円/30秒 | ||||
| Lプラン | 9,300円 | 6,045円 | 6,300円 | 262分 | 10円/30秒 | ||||
| LLプラン | 14,800円 | 9,620円 | 12,000円 | 800分 | 7円/30秒 | ||||
| シンプルオレンジ | |||||||||
| シンプルオレンジL | 2,310円 | 10円/30秒 | 0.1円/パケット | ||||||
| シンプルオレンジS | 810円 | 15円/30秒 | |||||||
| シンプルオレンジE | 1,486円 | 新・自分割引 | 743円 | 20円/30秒 | |||||
WILLCOM / ウィルコム |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金プラン | 基本使用料 | 通話料 | パケット通信料 | ||||||
| ウィルコム宛 | 他社宛 | ||||||||
| ウィルコムプランD | 934円 | 24時間無料 | 20円/30秒 | 無料 | |||||
| 新ウィルコム定額プランGS | 1,381円 | 0.1円/パケット | |||||||
NTT docomo / ドコモ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| パケット定額サービス | 定額料 | 制限 (データ量/通信速度) |
|||
| Xiパケ・ホーダイ ライト | 4,700円 | 3GB超過/128kbps | |||
| Xiパケ・ホーダイ フラット | 5,700円 | 7GB超過/128kbps | |||
au by KDDI |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パケット定額サービス | 対応端末 | 定額料 | 上限額 | パケット通信料 | 制限 (データ量/通信速度) |
||
| 通信量 | 料金 | 通信量 | 料金 | ||||
| LTEフラット | 4G | 4,700円 | 7GB超過/128kbps | ||||
| ISフラット | 3G | 5,700円 | |||||
| ダブル定額スーパーライト | 3,720パケットまで | 372円 | 5,7000パケット以上 | 5,700円 | 0.1円/パケット | ||
| ダブル定額ライト | 12,500パケットまで | 1,000円 | 71,250パケット以上 | 5,700円 | 0.08円/パケット | ||
| ダブル定額 | 40,000パケットまで | 2,000円 | 114,000パケット以上 | 5,700円 | 0.05円/パケット | ||
SoftBank / ソフトバンク |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パケット定額サービス | 対応端末 | 定額料 | 上限額 | パケット通信料 | 制限 (データ量/通信速度) |
||
| 通信量 | 料金 | 通信量 | 料金 | ||||
| パケットし放題フラット for 4G | 4G | 5,700円 | 7GB超過/128kbps | ||||
| パケットし放題 for 4G | 5Mバイトまで | 2,000円 | 15.5Mバイト以上 | 6,200円 | 0.05円/パケット | 7GB超過/128kbps | |
| パケットし放題フラット for スマートフォン |
3G | 5,200円 | |||||
| パケットし放題S for スマートフォン | 7,440パケットまで | 372円 | 114,440パケット以上 | 5,700円 | 0.05円/パケット | ||
EMOBILE / イーモバイル |
|||
|---|---|---|---|
| パケット定額サービス | 対応端末 | 定額料 | 制限 (データ量/通信速度) |
| データ定額3-S | 4G | 3,696円 | 5GB超過/128kbps |
WILLCOM / ウィルコム |
|||
|---|---|---|---|
| 料金プラン | 対応端末 | 定額料 | 制限 (データ量/通信速度) |
| ウィルコムプランLite | 4G | 2,839円 | 1GB超過/128kbps |
| ウィルコムプランD+ | 5,700円 | 7GB超過/128kbps | |
| ウィルコムプランD | 3G | 5,200円 | |