NTT DoCoMo / ドコモ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 割引サービス | 端末 | 定額料 | 上限金額 | 上限金額 (PCサイト利用) |
単価 (1パケット) |
無料パケット数 |
| 割引なし | FOMA | 0.21円 | ||||
| mova | 0.315円 | |||||
| パケットパック10 | FOMA | 1,050円 | 0.105円 | 10,000パケット | ||
| パケットパック30 | 3,150円 | 0.0525円 | 60,000パケット | |||
| パケットパック60 | 6,300円 | 0.021円 | 300,000パケット | |||
| パケットパック90 | 9,450円 | 0.0158円 | 600,000パケット | |||
| パケ・ホーダイ | 4,095円 | 4,095円 | 0.021円 | |||
| パケ・ホーダイフル | 5,985円 | 5,985円 | ||||
| Biz・ホーダイ | 5,985円 | 5,985円 | ||||
au by KDDI |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 割引サービス | 端末 | 定額料 | 上限金額 | 上限金額 (PCサイト利用) |
単価 (1パケット) |
無料パケット数 |
| 割引なし | CDMA 1X WIN | 0.21円 | ||||
| CDMA 1X | 0.2835円 | |||||
| ダブル定額ライト | CDMA 1X WIN | 1,050円 | 4,410円 | 5,985円 | 0.084円 | 12,500パケット |
| ダブル定額 | 2,100円 | 4,410円 | 5,985円 | 0.0525円 | 40,000パケット | |
| パケット割 | CDMA 1X | 1,050円 | 0.105円 | 10,000パケット | ||
SoftBank / ソフトバンク |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割引サービス | 料金プラン | 端末 | 定額料 | 上限金額 | 上限金額 (PCサイト利用) |
単価 (1パケット) |
無料パケット数 |
| 割引なし | 6・5 | 0.315円 | |||||
| ブループラン | 3G | 0.21円 | |||||
| オレンジプラン | 0.105円 | ||||||
| ホワイトプラン | 0.21円 | ||||||
| ゴールドプラン | 0.21円 | ||||||
| ハッピーパケットレギュラー | 6・5 | 1,260円 | 0.105円 | 12,000パケット | |||
| ハッピーパケットスーパー | 3,097.5円 | 0.0630円 | 49,167パケット | ||||
| パケットし放題 | 全プラン | 3G | 1,029円 | 4,410円 | 5,985円 | 0.084円 | 12,250パケット |
| パケット10 | ブループラン or ブループラン ・バリュー |
1,050円 | 0.105円 | 10,000パケット | |||
| パケット30 | 3,150円 | 0.0525円 | 60,000パケット | ||||
| パケット60 | 6,300円 | 0.021円 | 300,000パケット | ||||
| パケット90 | 9,450円 | 0.0158円 | 600,000パケット | ||||
| パケット定額 | 4,095円 | 4,095円 | 0.021円 | ||||
| パケット定額ライト | オレンジプラン or シンプルオレンジ |
1,050円 | 4,410円 | 5,985円 | 0.084円 | 12,500パケット | |
| パケット定額 | 2,100円 | 4,410円 | 5,985円 | 0.084円 | 40,000パケット | ||
Disney mobile / ディズニー・モバイル |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割引サービス | 定額料 | 上限金額 | 上限金額 (PCサイト利用) |
単価 (1パケット) |
無料パケット数 | ||
| 割引なし | 0.21円 | ||||||
| パケットし放題 | 1,029円 | 4,410円 | 5,985円 | 0.084円 | 12,250パケット | ||
EMOBILE / イーモバイル |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 割引サービス | 定額料 | 上限金額 | 上限金額 (PCサイト利用) |
単価 (1パケット) |
無料パケット数 | |
| データプラン | 5,980円 | 5,980円 | 5,980円 | 12,500パケット | ||
| ギガデータプラン | 4,980円 | 10,980円 | 10,980円 | 0.0105円 | 8,388,700パケット | |
| ライトデータプラン | 2,980円 | 6,480円 | 6,480円 | 0.0105円 | 93,400パケット | |
| スーパーライトデータプラン | 2,000円 | 5,980円 | 5,980円 | 0.042円 | 23,825パケット | |
WILLCOM / ウィルコム |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 割引サービス | 料金プラン | 定額料 | 上限金額 | 上限金額 (PCサイト利用) |
単価 (1パケット) |
無料パケット数 |
| 割引なし | スーパーパックLL | 0.0525円 | ||||
| ウィルコム定額プラン | 0.021円 | |||||
| その他のプラン | 0.105円 | |||||
| データ定額 | ウィルコム定額プラン | 1,050円 | 3,800円 | 3,800円 | 0.105円 | 100,000パケット |
| NTT DoCoMo パケ・ホーダイ | au ダブル定額ライト | SoftBank パケットし放題 | |||
| EMOBILE ライトデータプラン | WILLCOM データ定額 | ||||
|
|||||
| 割引サービス | 割引なし | 年とく割・新にねん | ||
|---|---|---|---|---|
| 定額料 | 上限金額 | 定額料 | 上限金額 | |
| データプラン | 5,980円 | 5,980円 | 4,980円 | 4,980円 |
| ギガデータプラン | 4,980円 | 10,980円 | 3,980円 | 9,980円 |
| ライトデータプラン | 2,980円 | 6,480円 | 1,980円 | 5,480円 |
| スーパーライトデータプラン | 2,000円 | 5,980円 | 1,000円 | 4,980円 |