ドコモ、au、ソフトバンク、イーモバイル、ウィルコムのパケット料金をグラフで比較することができます。
PCサイトへアクセスした場合の料金は考慮していません。
NTT docomo / ドコモ - Xi |
||||
|---|---|---|---|---|
| 割引サービス | 定額料 | 上限金額 | 単価 (1パケット) |
データ量制限 |
| Xiパケ・ホーダイ ライト | 4,935円 | 3GB | ||
| Xiパケ・ホーダイ フラット | 5,985円 | 7GB | ||
| Xiパケ・ホーダイ ダブル | 2,100円 | 6,510円 | 0.0525円 | 7GB |
| Xiパケ・ホーダイ for ジュニア | 2,980円 | 500MB | ||
※各パケットサービスのデータ量制限超過後、通信速度が送受信時最大128kbpsに制限され、2GBごとに2,625円の超過料金が発生します。
NTT docomo / ドコモ - FOMA |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 割引サービス | 定額料 | 上限金額 | 単価 (1パケット) |
無料パケット数 | |
| 携帯サイト | PCサイト | ||||
| 割引なし | 0.21円 | ||||
| パケ・ホーダイ ダブル | 390円 | 4,410円 | 5,985円 | 0.084円 | 4,650パケット |
| パケ・ホーダイ ダブル2 | 2,100円 | 4,410円 | 5,985円 | 0.0525円 | 40,000パケット |
| パケ・ホーダイ フラット | 5,460円 | ||||
| パケ・ホーダイ シンプル | 0円 | 4,410円 | 5,985円 | 0.084円 | |
| らくらくパケ・ホーダイ | 2,980円 | ||||
au by KDDI - iPhone |
||||
|---|---|---|---|---|
| 割引サービス | 端末 | 定額料 | データ量制限 | |
| 割引なし | auスマートバリュー | |||
| ISフラット | iPhone 4S | 5,460円 | 2年まで 3,980円 | |
| 2年以降 4,480円 | ||||
| LTEフラット | iPhone 5 | 5,985円 5,460円 |
2年まで 4,505円 2年まで 3,980円 |
7GB |
| 2年以降 5,005円 2年以降 4,480円 |
7GB | |||
※「auスマートバリュー」は、定額料から永年980円 + 最大2年間500円割引となります。
※各パケットサービスのデータ量制限超過後、通信速度が送受信時最大128kbpsに制限されます。
au by KDDI - 3G / スマートフォン |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割引サービス | 料金プラン | 端末 | 定額料 | 上限金額 | 単価 (1パケット) |
無料パケット数 | ||
| 割引なし | auスマートバリュー | 携帯サイト | PCサイト | |||||
| 割引なし | CDMA 1X WIN ISシリーズ |
0.21円 | ||||||
| ダブル定額スーパーライト | 390円 | 4,410円 | 5,985円 | 0.105円 | 3,720パケット | |||
| ダブル定額ライト | 1,050円 | 4,410円 | 5,985円 | 0.084円 | 12,500パケット | |||
| ダブル定額 | 2,100円 | 4,410円 | 5,985円 | 0.0525円 | 40,000パケット | |||
| ISフラット | 5,460円 | 3,980円(2年まで) | ||||||
| 4,480円(2年以降) | ||||||||
| パケット定額 | プランEシンプル | CDMA 1X WIN | 0円 | 4,410円 | 5,985円 | 0.105円 | ||
※「auスマートバリュー」は、定額料から永年980円 + 最大2年間500円割引となります。
SoftBank / ソフトバンク - iPhone |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割引サービス | 端末 | 定額料 | 上限金額 | 単価 (1パケット) |
無料パケット数 | データ量制限 | |
| 割引なし | スマホBB割/ LTEスマホBB割 |
||||||
| パケットし放題フラット | iPhone 5以外 | 4,410円 | 3,980円 | ||||
| パケットし放題フラット for スマートフォン | 1,029円 | 4,410円 | 0.084円 | 12,250パケット | |||
| パケット定額 for 4G LTE | iPhone 5 | 5,985円 5,460円 |
3,980円 | ||||
| パケットし放題フラット for 4G LTE | 5,985円 | 4,505円 | 7GB | ||||
| パケットし放題 for 4G LTE | 2,100円 | 6,510円 | 0.0525円 | 7GB | |||
※各パケットサービスのデータ量制限超過後、通信速度が送受信時最大128kbpsに制限されます。
SoftBank / ソフトバンク - スマートフォン |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割引サービス | 定額料 | 上限金額 | 単価 (1パケット) |
無料パケット数 | |||
| 割引なし | スマホBB割 | ||||||
| パケットし放題S for スマートフォン | 390円 | 5,985円 | 0.084円 | 4,650パケット | |||
| パケットし放題フラット for スマートフォン | 5,460円 | 3,980円 | |||||
| 4,480円 | |||||||
SoftBank / ソフトバンク - 3G |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 割引サービス | 料金プラン | 定額料 | 上限金額 | 単価 (1パケット) |
無料パケット数 | |
| 携帯サイト | PCサイト | |||||
| 割引なし | ブループラン | 0.21円 | ||||
| オレンジプラン | 0.105円 | |||||
| ホワイトプラン | 0.21円 | |||||
| ゴールドプラン | 0.21円 | |||||
| パケットし放題S | 全プラン | 390円 | 4,410円 | 5,985円 | 0.105円 | 3,720パケット |
| パケットし放題 | 4,410円 | 4,410円 | 5,985円 | 0.084円 | 12,250パケット | |
| パケットし放題フラット | 1,029円 | 4,410円 | 5,985円 | 0.084円 | 12,250パケット | |
| パケット10 | ブループラン / ブループラン・バリュー | 1,050円 | 0.105円 | 10,000パケット | ||
| パケット30 | 3,150円 | 0.0525円 | 60,000パケット | |||
| パケット60 | 6,300円 | 0.021円 | 300,000パケット | |||
| パケット90 | 9,450円 | 0.0158円 | 600,000パケット | |||
| パケット定額 | 4,095円 | 4,095円 | 0.021円 | |||
| パケット定額ライト | オレンジプラン / シンプルオレンジ | 1,050円 | 4,410円 | 5,985円 | 0.084円 | 12,500パケット |
| パケット定額 | 2,100円 | 4,410円 | 5,985円 | 0.084円 | 40,000パケット | |
| パケット定額 | シンプルオレンジE | 0円 | 4,410円 | 5,985円 | 0.105円 | |
EMOBILE / イーモバイル - スマートフォン |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 料金プラン | 契約種別 | 定額料 | 上限金額 | 単価 (1パケット) |
無料パケット数 |
| スマートプランライト | ベーシック | 1,980円 | 6,380円 | 0.042円 | 47,150パケット |
| ベーシック + いちねん得割 | 580円 | 4,980円 | 0.042円 | 13,825パケット | |
| ベーシック + にねん得割 | 280円 | 4,680円 | 0.042円 | 6,675パケット | |
| シンプルにねん | 580円 | 4,980円 | 0.042円 | 13,825パケット | |
| スマートプラン | ベーシック | 5,980円 | |||
| ベーシック + いちねん得割 | 4,580円 | ||||
| ベーシック + にねん得割 | 4,280円 | ||||
| シンプルにねん | 4,580円 | ||||
WILLCOM / ウィルコム |
|||
|---|---|---|---|
| 料金プラン | 定額料 | 上限金額 | 単価 (1パケット) |
| 新ウィルコム定額プランS/GS | 0円 | 2,800円 | 0.084円 |
| 新ウィルコム定額プラン | |||
Disney mobile on SoftBank / ディズニー・モバイル・オン・ソフトバンク |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 割引サービス | 定額料 | 上限金額 | 単価 (1パケット) |
無料パケット数 | |
| 携帯サイト | PCサイト | ||||
| 割引なし | MVNO事業者のためソフトバンクと同様 | ||||
| パケットし放題S(D) | |||||
| パケットし放題(D) | |||||
| パケットし放題フラット | |||||
Disney mobile on docomo / ディズニー・モバイル・オン・ドコモ |
|---|
| MVNO事業者のためドコモと同様 |