ドコモ、au、ソフトバンクのiPhoneの料金比較です。
表示料金は税抜きとなります。
NTT docomo / ドコモ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 料金プラン | 基本使用料 | 通話料 | パケット通信料 | ||
| 割引なし | 割引適用 | ||||
| タイプXi | 1,486円 | タイプXi にねん | 743円 | 20円/30秒 | 0.6円/KB |
au by KDDI |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金プラン | 基本使用料 | 通話料 | パケット通信料 | |||
| 割引なし | 割引適用 | au宛 | 他社宛 | |||
| LTEプラン | 1,868円 | 誰でも割 | 934円 | 1時〜21時まで無料 上記以外 20円/30秒 |
20円/30秒 | 0.6円/KB |
SoftBank / ソフトバンク |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金プラン | 基本使用料 | 通話料 | パケット通信料 | |||
| 割引なし | 割引適用 | ソフトバンク宛 | 他社宛 | |||
| 標準プラン(i) | 1,867円 | ホワイトプラン(i) | 934円 | 1時〜21時まで無料 上記以外 20円/30秒 |
20円/30秒 | 0.075円/パケット (0.6円/KB) |
| タイプX(i) | 1,486円 | タイプXにねん(i) | 743円 | |||
au by KDDI |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金プラン | 基本使用料 | 無料通話 | 通話料 | パケット通信料 | ||||
| 割引なし | 割引適用 | 通信料 | 通信時間 | au宛 | 他社宛 | |||
| プランZシンプル | 1,868円 | 誰でも割 | 934円 | 1時〜21時まで無料 上記以外 20円/30秒 |
20円/30秒 | 0.2円/パケット | ||
| プランEシンプル | 1,486円 | 743円 | 20円/30秒 | 0.1円/パケット | ||||
| プランSSシンプル | 1,868円 | 934円 | 1,000円 | 25分 | 20円/30秒 | 0.2円/パケット | ||
| プランSシンプル | 3,100円 | 1,550円 | 2,000円 | 62分 | 16円/30秒 | |||
| プランMシンプル | 5,000円 | 2,500円 | 4,050円 | 144分 | 14円/30秒 | |||
| プランLシンプル | 7,900円 | 3,950円 | 6,300円 | 262分 | 12円/30秒 | |||
| プランLLシンプル | 13,400円 | 6,700円 | 12,000円 | 800分 | 15円/60秒 | |||
| プランWシンプル | 4,724円 | 2,362円 | 2,480円 | 1時〜21時まで無料 上記以外 20円/30秒 |
20円/30秒 | |||
SoftBank / ソフトバンク |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金プラン | 基本使用料 | 無料通話 | 通話料 | パケット通信料 | |||||
| 割引なし | 割引適用 | 通信料 | 通信時間 | ソフトバンク宛 | 他社宛 | ||||
| 標準プラン(i) | 1,867円 | ホワイトプラン(i) | 934円 | 1時〜21時まで無料 上記以外 20円/30秒 |
20円/30秒 | 0.075円/パケット (0.6円/KB) |
|||
| ゴールドプラン(i) | 9,143円 | 継続割引 または 家族割引 (継続利用1年目) |
5,760円 | 0.2円/パケット | |||||
| ブループラン(i) | |||||||||
| SSプラン(i) | 3,400円 | 1年割引+家族割引 または 自分割引50 または 家族割引MAX50 (継続利用1年目) |
2,210円 | 1,000円 | 25分 | 20円/30秒 | 0.2円/パケット | ||
| Sプラン(i) | 4,400円 | 2,860円 | 2,000円 | 55分 | 18円/30秒 | ||||
| Mプラン(i) | 6,400円 | 4,160円 | 4,000円 | 142分 | 14円/30秒 | ||||
| Lプラン(i) | 9,400円 | 6,110円 | 6,000円 | 300分 | 10円/30秒 | ||||
| LLプラン(i) | 14,400円 | 9,360円 | 11,000円 | 785分 | 7円/30秒 | ||||
| ブループランバリュー(i) | |||||||||
| SSプランバリュー(i) | 1,800円 | 1年割引+家族割引 または 自分割引50 または 家族割引MAX50 (継続利用1年目) |
1,170円 | 1,000円 | 25分 | 20円/30秒 | 0.2円/パケット | ||
| Sプランバリュー(i) | 2,800円 | 1,820円 | 2,000円 | 55分 | 18円/30秒 | ||||
| Mプランバリュー(i) | 4,800円 | 3,120円 | 4,000円 | 142分 | 14円/30秒 | ||||
| Lプランバリュー(i) | 7,800円 | 5,070円 | 6,000円 | 300分 | 10円/30秒 | ||||
| LLプランバリュー(i) | 12,800円 | 8,320円 | 11,000円 | 785分 | 7円/30秒 | ||||
| オレンジプラン(i) | |||||||||
| SSプラン(i) | 3,400円 | 年間割引+家族割引 または 新・自分割引 (継続利用1年目) |
2,210円 | 1,000円 | 25分 | 20円/30秒 | 0.1円/パケット | ||
| Sプラン(i) | 4,500円 | 2,925円 | 2,000円 | 62分 | 18円/30秒 | ||||
| Mプラン(i) | 6,400円 | 4,160円 | 4,050円 | 144分 | 14円/30秒 | ||||
| Lプラン(i) | 9,300円 | 6,045円 | 6,300円 | 262分 | 10円/30秒 | ||||
| LLプラン(i) | 14,800円 | 9,620円 | 12,000円 | 800分 | 7円/30秒 | ||||
| シンプルオレンジ(i) | |||||||||
| シンプルオレンジL(i) | 2,310円 | 10円/30秒 | 0.1円/パケット | ||||||
| シンプルオレンジS(i) | 810円 | 15円/30秒 | |||||||
| シンプルオレンジE(i) | 1,486円 | 新・自分割引 | 743円 | 20円/30秒 | |||||
NTT docomo / ドコモ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| パケット定額サービス | 端末 | 定額料 | 制限 (データ量/通信速度) |
||
| Xiパケ・ホーダイ ライト | iPhone 6 iPhone 6 Plus iPhone 5s iPhone 5c |
4,700円 | 3GB超過/128kbps | ||
| Xiパケ・ホーダイ フラット | 5,700円 | 7GB超過/128kbps | |||
au by KDDI |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パケット定額サービス | 端末 | 定額料 | 上限額 | パケット通信料 | 制限 (データ量/通信速度) |
||
| 通信量 | 料金 | 通信量 | 料金 | ||||
| LTEフラット | iPhone 6 iPhone 6 Plus iPhone 5s iPhone 5c iPhone 5 |
4,700円 | 7GB超過/128kbps | ||||
| ISフラット | iPhone 4s | 5,700円 | |||||
| ダブル定額スーパーライト | 3,720パケットまで | 372円 | 5,7000パケット以上 | 5,700円 | 0.1円/パケット | ||
| ダブル定額ライト | 12,500パケットまで | 1,000円 | 71,250パケット以上 | 5,700円 | 0.08円/パケット | ||
| ダブル定額 | 40,000パケットまで | 2,000円 | 114,000パケット以上 | 5,700円 | 0.05円/パケット | ||
SoftBank / ソフトバンク |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パケット定額サービス | 端末 | 定額料 | 上限額 | パケット通信料 | 制限 (データ量/通信速度) |
||
| 通信量 | 料金 | 通信量 | 料金 | ||||
| パケットし放題フラット for 4G | iPhone 6 iPhone 6 Plus iPhone 5s iPhone 5c iPhone 5 |
5,700円 | 7GB超過/128kbps | ||||
| パケットし放題 for 4G | 5Mバイトまで | 2,000円 | 15.5Mバイト以上 | 6,200円 | 0.05円/パケット | 7GB超過/128kbps | |
| パケットし放題フラット | iPhone 4s | 4,200円 | |||||
| 標準プライスプラン パケットし放題 for スマートフォン |
12,250パケットまで | 980円 | 52,500パケット以上 | 4,200円 | 0.08円/パケット | ||