ドコモ、au、ソフトバンクの24時間誰とでも「通話し放題」「ネットし放題」が可能なプランの料金比較です。
以下の機種が「通話し放題」、「ネットし放題」の対象です。
ドコモとソフトバンク、auではデータ通信の考え方がまったく異なります。
ドコモとソフトバンクは親子回線という考え方で、親回線のみデータ通信を契約しグループ内の子回線と分け合う形となります。
一方、auのデータ通信は親子回線の概念はなく、それぞれでデータ通信を契約し余った分をグループ内の回線へプレゼントすることができます。ただし、サービス開始は2014年12月からとなります。
ドコモ、ソフトバンク | au |
---|---|
表記の金額は特に記載のある場合を除き全て税抜です。
今までは他社携帯電話や固定電話にかけるとかかっていた通話料金が基本使用料に含まれ、国内宛の通話が24時間定額となります。
ドコモ | au | ソフトバンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
月額基本使用料 | カケホーダイプラン | 電話カケ放題プラン | スマ放題 | |||
定期契約あり | 定期契約なし | 誰でも割適用 | 誰でも割なし | 2年契約加入 | 2年契約なし | |
2,700円 | 4,200円 | 2,700円 | 4,200円 | 2,700円 | 4,200円 | |
プロバイダ料 | spモード | LTE NET | S!ベーシックパック(i) | |||
300円 | 300円 | 300円 |
3社とも基本使用料は全く同じで、2年契約をすれば「2,700円/月」です。
新料金プランでは、月々の利用データ量によってデータ通信プランを選ぶ必要があります。
利用可能データ量を超えても通信速度が最大128kbpsに制限されるだけでインターネットが使えなくなる訳ではありません。
ドコモ | au | ソフトバンク | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
利用可能データ量 | 2Gバイト | データSパック(小容量) | 3,500円 | データ定額2 | 3,500円 | データ定額パック 小容量 | 3,500円 |
3Gバイト | - | - | データ定額3 | 4,200円 | - | - | |
5Gバイト | データMパック(標準) | 5,000円 | データ定額5 | 5,000円 | データ定額パック 標準 | 5,000円 | |
8Gバイト | データLパック(大容量) | 6,700円 | データ定額8 | 6,700円 | - | - | |
10Gバイト | シェアパック10(小容量) | 9,500円 | データ定額10 | 8,000円 | データ定額パック 大容量(10) | 9,000円 ※1 8,000円 |
|
13Gバイト | - | - | データ定額13 | 9,800円 | - | - | |
15Gバイト | シェアパック15(標準) | 12,500円 | - | - | データ定額パック 大容量(15) | 12,500円 | |
20Gバイト | シェアパック20(大容量) | 16,000円 | - | - | データ定額パック 大容量(20) | 16,000円 | |
30Gバイト | シェアパック30(大容量) | 22,500円 | - | - | データ定額パック 大容量(30) | 22,500円 |
※1 10Gバイトおトクキャンペーン適用時の料金です。
ドコモとソフトバンクの利用可能データ量の設定がよく似ています。
auは大容量プランがない変わりにデータ容量が細かく設定されていて、10Gバイトについては最安となります。
データシェア対象プランは、ドコモが10Gバイト以上で、ソフトバンクは5Gバイト以上となります。
また、ドコモとソフトバンクではデータ繰り越しが2Gバイト以外のプランでできます。
従来のプランでは7Gバイトで高速通信の制限がされるようになっていました。
今回からプラン選択にデータ容量を意識する必要があるので、1人で利用する場合は従来の料金プランから変更する際には5Gバイト〜8Gバイトを目安にして下さい。
シェアオプションを付けることでデータ通信はグループ回線でシェアすることができます。
au | ||
---|---|---|
月額使用料 | ※2 データギフト | - |
※2 データギフトは2014年12月から開始されます。
auの「データギフト」は、余ったデータ容量を家族に送ることができます。
下記の各種割引により、月々の利用料金を安くすることができますが、割引の併用はできません。
携帯電話の利用年数による割引を受けることができます。
ドコモ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ずっとドコモ割 | ||||||
5年以上 | 8年以上 | 10年以上 | 15年以上 | |||
利用可能データ量 | 2Gバイト | データSパック(小容量) | - | - | - | -600円 |
5Gバイト | データMパック(標準) | - | - | -600円 | -800円 | |
8Gバイト | データLパック(大容量) | - | - | -600円 | -800円 | |
10Gバイト | シェアパック10(小容量) | -300円 | -600円 | -800円 | -1,000円 | |
15Gバイト | シェアパック15(標準) | -300円 | -600円 | -800円 | -1,000円 | |
20Gバイト | シェアパック20(大容量) | -600円 | -800円 | -1,000円 | -1,500円 | |
30Gバイト | シェアパック30(大容量) | -800円 | -1,000円 | -1,500円 | -2,000円 |
家族で複数回線の契約をすることで月々の利用料金を割引することができます。
ソフトバンク | |||
---|---|---|---|
家族おトク割 | |||
2年間 | |||
利用可能データ量 | 2Gバイト | データ定額パック 小容量 | - |
5Gバイト | データ定額パック 標準 | -324円 | |
10Gバイト | データ定額パック 大容量(10) | -1,080円 | |
15Gバイト | データ定額パック 大容量(15) | -1,620円 | |
20Gバイト | データ定額パック 大容量(20) | -2,160円 | |
30Gバイト | データ定額パック 大容量(30) | -3,240円 |
自宅のネットと携帯電話をセットで契約することで月々の利用料金を割引することができます。
au | ソフトバンク | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
auスマートバリュー | スマホBB割 | |||||
2年間 | 3年目以降 | 2年間 | ||||
利用可能データ量 | 2Gバイト | データ定額2 | -934円 | -934円 | データ定額パック 小容量 | -1,008円(税込) |
3Gバイト | データ定額3 | - | - | |||
5Gバイト | データ定額5 | -1,410円 | データ定額パック 標準 | -1,522円(税込) | ||
8Gバイト | データ定額8 | - | - | |||
10Gバイト | データ定額10 | データ定額パック 大容量(10) | -1,522円(税込) | |||
13Gバイト | データ定額13 | - | - | |||
15Gバイト | - | - | データ定額パック 大容量(15) | -1,522円(税込) | ||
20Gバイト | - | - | データ定額パック 大容量(20) | |||
30Gバイト | - | - | データ定額パック 大容量(30) |
今までは他社携帯電話や固定電話にかけるとかかっていた通話料金が基本使用料に含まれ、国内宛の通話が24時間定額となります。
ドコモ | ソフトバンク | |||
---|---|---|---|---|
月額基本使用料 | カケホーダイプラン | スマ放題 | ||
定期契約あり | 定期契約なし | 2年契約加入 | 2年契約なし | |
2,700円 | 4,200円 | 2,700円 | 4,200円 | |
プロバイダ料 | spモード | S!ベーシックパック(i) | ||
300円 | 300円 |
2社とも基本使用料は全く同じで、2年契約をすれば「2,700円/月」です。
シェアオプションを付けることでデータ通信はグループ回線でシェアすることができます。
ドコモ | ソフトバンク | |||
---|---|---|---|---|
月額使用料 | シェアオプション | 500円 | 家族データシェア 2台目データシェア |
500円 |
ドコモとソフトバンクは親子回線という考え方なので、子回線にシェアオプションをつけることで親回線のデータ通信を分け合うことができます。
データ通信の1Gバイト当たりの料金を比較してみると下表のようになります。
ドコモ | au | ソフトバンク | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
利用可能データ量 | 2Gバイト | データSパック(小容量) | 1,750円 | データ定額2 | 1,750円 | データ定額パック 小容量 | 1,750円 |
3Gバイト | - | - | データ定額3 | 1,400円 | - | - | |
5Gバイト | データMパック(標準) | 1,000円 | データ定額5 | 1,000円 | データ定額パック 標準 | 1,000円 | |
8Gバイト | データLパック(大容量) | 837.5円 | データ定額8 | 837.5円 | - | - | |
10Gバイト | シェアパック10(小容量) | 950円 | データ定額10 | 800円 | データ定額パック 大容量(10) | 900円 ※1 800円 |
|
13Gバイト | - | - | データ定額13 | 753円 | - | - | |
15Gバイト | シェアパック15(標準) | 833円 | - | - | データ定額パック 大容量(15) | 833円 | |
20Gバイト | シェアパック20(大容量) | 800円 | - | - | データ定額パック 大容量(20) | 800円 | |
30Gバイト | シェアパック30(大容量) | 750円 | - | - | データ定額パック 大容量(30) | 750円 |
※1 10Gバイトおトクキャンペーン適用時の料金です。
NTT docomo / ドコモ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
利用年数 | ||||||
1〜4年 | 5〜7年 | 8〜9年 | 10〜14年 | 15年以上 | ||
定期契約あり | ||||||
データSパック(小容量) | 2Gバイト | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 5,900円 |
データMパック(標準) | 5Gバイト | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 7,400円 | 7,200円 |
データLパック(大容量) | 8Gバイト | 9,700円 | 9,700円 | 9,700円 | 9,100円 | 8,900円 |
シェアパック10(小容量) | 10Gバイト | 11,000円 | 10,700円 | 10,400円 | 10,200円 | 10,000円 |
シェアパック15(標準) | 15Gバイト | 17,000円 | 16,700円 | 16,400円 | 16,200円 | 16,000円 |
シェアパック20(大容量) | 20Gバイト | 19,000円 | 18,400円 | 18,200円 | 18,000円 | 17,500円 |
シェアパック30(大容量) | 30Gバイト | 25,500円 | 24,700円 | 24,500円 | 24,000円 | 23,500円 |
定期契約なし | ||||||
データSパック(小容量) | 2Gバイト | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 7,400円 |
データMパック(標準) | 5Gバイト | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 8,900円 | 8,700円 |
データLパック(大容量) | 8Gバイト | 11,200円 | 11,200円 | 11,200円 | 10,600円 | 10,400円 |
シェアパック10(小容量) | 10Gバイト | 12,500円 | 12,200円 | 11,900円 | 11,700円 | 11,500円 |
シェアパック15(標準) | 15Gバイト | 15,500円 | 15,200円 | 14,900円 | 14,700円 | 14,500円 |
シェアパック20(大容量) | 20Gバイト | 20,500円 | 19,900円 | 19,700円 | 19,500円 | 19,000円 |
シェアパック30(大容量) | 30Gバイト | 27,000円 | 26,200円 | 26,000円 | 25,500円 | 25,000円 |
au by KDDI |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
割引なし | auスマートバリュー適用 | |||||
2年間 | 3年目以降 | |||||
データ定額2 | 2Gバイト | 6,500円 | -934円 | 5,566円 | -934円 | 5,566円 |
データ定額3 | 3Gバイト | 7,200円 | 6,266円 | 6,266円 | ||
データ定額5 | 5Gバイト | 8,000円 | 6,590円 | -1,410円 | 7,066円 | |
データ定額8 | 8Gバイト | 9,700円 | 8,290円 | 8,766円 | ||
データ定額10 | 10Gバイト | 11,000円 | 9,590円 | 10,066円 | ||
データ定額13 | 13Gバイト | 12,800円 | 11,390円 | 11,866円 |
SoftBank / ソフトバンク |
|||||
---|---|---|---|---|---|
割引なし | スマホBB割適用 | ||||
2年間 | 3年目以降 | ||||
データ定額パック 小容量 | 2Gバイト | 6,500円 | -933円 (税抜概算) |
5,567円 | 6,500円 |
データ定額パック 標準 | 5Gバイト | 8,000円 | 7,067円 | 8,000円 | |
データ定額パック 大容量(10) | 10Gバイト | 11,000円 | -1,409円 (税抜概算) |
9,591円 | 11,000円 |
データ定額パック 大容量(15) | 15Gバイト | 15,500円 | 14,091円 | 15,500円 | |
データ定額パック 大容量(20) | 20Gバイト | 19,000円 | 17,591円 | 19,000円 | |
データ定額パック 大容量(30) | 30Gバイト | 25,500円 | 24,091円 | 25,500円 |