ここでは、番号ポータビリティーでキャリア変更する際に発生する手数料やキャリア変更後の割引率の増減を比較をしています。
番号ポータビリティーを利用しキャリア変更するには、「MNP転出手数料」「新規事務手数料」が発生し、各種割引サービスを契約更新月以外で解除すると「契約解除料」が発生します。
以下に現在加入のキャリア・割引に対して、キャリアを変更するとどれぐらいの料金が発生するかをまとめています。
あくまでも手数料の記載なので、合計料金に加えて端末購入料金が発生します。
表示料金は税抜きとなります。
NTT docomo → au、SoftBank |
|||||
---|---|---|---|---|---|
移動前 | 移動後 | 合計金額 (@+A+B) |
|||
割引サービス | @契約解除料 | AMNP転出手数料 | B新規事務手数料 | ||
割引なし | - | - | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 |
(新)いちねん割引 | 契約更新月 | 0円 | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 |
契約更新月以外 | 3,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 8,000円 | |
ひとりでも割★50 | 契約更新月 | 0円 | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 |
契約更新月以外 | 9,500円 | 2,000円 | 3,000円 | 14,500円 | |
ファミ割★MAX50 | 契約更新月 | 0円 | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 |
契約更新月以外 | 9,500円 | 2,000円 | 3,000円 | 14,500円 | |
カケホーダイプラン(定期契約) | 契約更新月 | 0円 | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 |
契約更新月以外 | 9,500円 | 2,000円 | 3,000円 | 14,500円 |
au → NTT docomo、SoftBank |
|||||
---|---|---|---|---|---|
移動前 | 移動後 | 合計金額 (@+A+B) |
|||
割引サービス | @契約解除料 | AMNP転出手数料 | B新規事務手数料 | ||
割引なし | - | - | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 |
年割 | 契約更新月 | 0円 | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 |
契約更新月以外 | 3,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 8,000円 | |
スマイルハート割 | 契約更新月 | 0円 | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 |
契約更新月以外 | 3,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 8,000円 | |
誰でも割 | 契約更新月 | 0円 | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 |
契約更新月以外 | 9,500円 | 2,000円 | 3,000円 | 14,500円 |
SoftBank → NTT docomo、au |
|||||
---|---|---|---|---|---|
移動前 | 移動後 | 合計金額 (@+A+B) |
|||
割引サービス | @契約解除料 | AMNP転出手数料 | B新規事務手数料 | ||
標準プラン | - | - | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 |
ホワイトプラン | 契約更新月 | 0円 | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 |
契約更新月以外 | 9,500円 | 2,000円 | 3,000円 | 14,500円 | |
スマ放題 | 契約更新月 | 0円 | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 |
契約更新月以外 | 9,500円 | 2,000円 | 3,000円 | 14,500円 |