NTT DoCoMo / ドコモ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金プラン | (新)いちねん割引 | |||||
| 割引率 | 基本使用料 | 無料通信料 | 無料割合 | 無料通信時間 | ||
| ベーシックプラン | タイプSS | 最大25% | 2,835円 | 1,050円 | 37.0% | 最大25分 |
| タイプS | 3,622円 | 2,100円 | 58.0% | 最大55分 | ||
| タイプM | 5,197円 | 4,200円 | 80.8% | 最大142分 | ||
| タイプL | 7,560円 | 6,300円 | 83.3% | 最大300分 | ||
| タイプLL | 11,497円 | 11,550円 | 100.5% | 最大733分 | ||
| タイプリミット | 3,307円 | 2,310円 | 69.9% | 最大55分 | ||
| タイプビジネス | 7,717円 | 5,775円 | 74.8% | 最大550分 | ||
| バリュープラン | タイプSSバリュー | 1,575円 | 1,050円 | 66.7% | 最大25分 | |
| タイプSバリュー | 2,362円 | 2,100円 | 88.9% | 最大55分 | ||
| タイプMバリュー | 3,937円 | 4,200円 | 106.7% | 最大142分 | ||
| タイプLバリュー | 6,300円 | 6,300円 | 100.0% | 最大300分 | ||
| タイプLLバリュー | 10,237円 | 11,550円 | 112.8% | 最大733分 | ||
| タイプリミットバリュー | 2,047円 | 2,310円 | 112.8% | 最大55分 | ||
| タイプビジネスバリュー | 6,457円 | 5,775円 | 89.4% | 最大550分 | ||
|
1年契約の割引は「(新)いちねん割引」で、1年間の利用を条件に利用年数に応じて10%〜25%割引となります。 「ファミ割ワイド」「ファミ割ワイドリミット」は、中学生以下及び60歳以上の方が加入できるプランで、利用年数にかかわらず25%引きになります。 「ファミ割ワイドリミット」は利用上限が1,000円と決められているので、子供の使いすぎに心配な方はこちらを利用することをお勧めします。 |
||||||
au by KDDI |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金プラン | 年割 | |||||
| 割引率 | 基本使用料 | 無料通信料 | 無料割合 | 無料通信時間 | ||
| フルサポートコース | プランSS | 最大25% | 2,835円 | 1,050円 | 37.0% | 最大25分 |
| プランS | 3,701円 | 2,100円 | 56.7% | 最大62分 | ||
| プランM | 5,197円 | 4,252円 | 81.8% | 最大144分 | ||
| プランL | 7,481円 | 6,615円 | 88.4% | 最大262分 | ||
| プランLL | 11,812円 | 12,600円 | 106.7% | 最大800分 | ||
| デイタイムS | 3,150円 | 0円 | 0.0% | 最大0分 | ||
| デイタイムL | 7,481円 | 5,460円 | 73.0% | 最大520分 | ||
| サポートプラン | 13.24% | 3,097円 | 0円 | 0.0% | 最大0分 | |
|
1年契約の割引は「年割」で、1年間の利用を条件に利用年数に応じて15%〜25%割引となります。 |
||||||
SoftBank / ソフトバンク |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金プラン | 1年割引 / 年割割引 | |||||
| 割引率 | 基本使用料 | 無料通信料 | 無料割合 | 無料通信時間 | ||
| ブループラン | SSプラン | 最大25% | 2,677円 | 1,050円 | 39.2% | 最大25分 |
| Sプラン | 3,465円 | 2,100円 | 60.6% | 最大55分 | ||
| Mプラン | 5,040円 | 4,200円 | 83.3% | 最大142分 | ||
| Lプラン | 7,402円 | 6,300円 | 85.1% | 最大300分 | ||
| LLプラン | 11,340円 | 11,550円 | 101.9% | 最大785分 | ||
| キッズ・シニアプラン | - | 2,940円 | 0円 | 0.0% | 最大0分 | |
| ブループラン・バリュー | SSプランバリュー | 最大25% | 1,417円 | 1,050円 | 74.1% | 最大25分 |
| Sプランバリュー | 2,205円 | 2,100円 | 95.2% | 最大55分 | ||
| Mプランバリュー | 3,780円 | 4,200円 | 111.1% | 最大142分 | ||
| Lプランバリュー | 6,142円 | 6,300円 | 102.6% | 最大300分 | ||
| LLプランバリュー | 10,080円 | 11,550円 | 114.6% | 最大785分 | ||
| キッズ・シニアプランバリュー | - | 1,260円 | 0円 | 0.0% | 最大0分 | |
| オレンジプラン(WX) | SSプラン | 最大25% | 2,677円 | 1,050円 | 39.2% | 最大25分 |
| Sプラン | 3,543円 | 2,100円 | 59.3% | 最大62分 | ||
| Mプラン | 5,040円 | 4,252円 | 84.4% | 最大144分 | ||
| Lプラン | 7,323円 | 6,615円 | 90.3% | 最大262分 | ||
| LLプラン | 11,655円 | 12,600円 | 108.1% | 最大800分 | ||
| デイタイムS | 2,992円 | 0円 | 0.0% | 最大0分 | ||
| デイタイムL | 7,323円 | 5,460円 | 74.6% | 最大520分 | ||
|
「ベーシックプラン」「バリュープラン」の割引は、ドコモの「(新)いちねん割引」をコピーした「1年割引」です。 また、「オレンジプラン(WX)」「シンプルオレンジ」の割引は、auの「年割」をコピーした「年間割引」です。 |
||||||
WILLCOM / ウィルコム |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金プラン | 年間契約割引 | |||||
| 割引率 | 基本使用料 | 無料通信料 | 無料割合 | 無料通信時間 | ||
| 標準コース | 15% | 2,409円 | 0円 | 0.0% | 最大0分 | |
| スーパーパックS | 2,945円 | 1,260円 | 42.8% | 最大100分 | ||
| スーパーパックL | 4,462円 | 3,150円 | 70.6% | 最大333分 | ||
| スーパーパックLL | 10,710円 | 10,500円 | 98.0S% | 最大1111分 | ||
| ウィルコム定額プラン | - | 2,900円 | 0円 | 0.0% | ウィルコムへは無料 | |
|
ウィルコムの「年間契約割引」は利用年数に応じた割引率の増加は無く、利用年数に関わらず15%割引となります。 また、「ウィルコム定額プラン」は「年間契約割引」が必須で、070から始まる番号(PHSの電話番号)であれば通話料が無料です。 しかし、2時間45分以上連続で通話した場合は超過料金がかかりますので気をつけてください。 ずっと無料で通話したい場合は、2時間45分以内毎に通話を一度切断する必要があります。 |
||||||
NTT DoCoMo / ドコモ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金プラン | ひとりでも割★50 | |||||
| 割引率 | 基本使用料 | 無料通信料 | 無料割合 | 無料通信時間 | ||
| ベーシックプラン | タイプSS | 50% | 1,890円 | 1,050円 | 55.6% | 最大25分 |
| タイプS | 2,415円 | 2,100円 | 87.0% | 最大55分 | ||
| タイプM | 3,465円 | 4,200円 | 121.2% | 最大142分 | ||
| タイプL | 5,040円 | 6,300円 | 125.0% | 最大300分 | ||
| タイプLL | 7,665円 | 11,550円 | 150.7% | 最大733分 | ||
| タイプリミット | 2,205円 | 2,310円 | 104.8% | 最大55分 | ||
| バリュープラン | タイプSSバリュー | 1,050円 | 1,050円 | 100.0% | 最大25分 | |
| タイプSバリュー | 1,575円 | 2,100円 | 133.3% | 最大55分 | ||
| タイプMバリュー | 2,625円 | 4,200円 | 160.0% | 最大142分 | ||
| タイプLバリュー | 4,200円 | 6,300円 | 150.0% | 最大300分 | ||
| タイプLLバリュー | 6,825円 | 11,550円 | 169.2% | 最大733分 | ||
| タイプリミットバリュー | 1,365円 | 2,310円 | 169.2% | 最大55分 | ||
|
2年契約の割引は「ひとりでも割★50」で、2年間の利用を条件に家族で契約しなくても「(新)いちねん割引」+「ファミリー割引」の最大割引率が初年度から適用されます。 「ファミ割ワイド」「ファミ割ワイドリミット」は、中学生以下及び60歳以上の方が加入できるプランです。 |
||||||
au by KDDI |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金プラン | 誰でも割 | |||||
| 割引率 | 基本使用料 | 無料通信料 | 無料割合 | 無料通信時間 | ||
| フルサポートコース | プランSS | 50% | 1,890円 | 1,050円 | 55.6% | 最大25分 |
| プランS | 2,467円 | 2,100円 | 85.1% | 最大62分 | ||
| プランM | 3,465円 | 4,252円 | 122.7% | 最大144分 | ||
| プランL | 4,987円 | 6,615円 | 132.6% | 最大262分 | ||
| プランLL | 7,875円 | 12,600円 | 160.0% | 最大800分 | ||
| デイタイムS | 2,100円 | 0円 | 0.0% | 最大0分 | ||
| デイタイムL | 4,987円 | 5,460円 | 109.5% | 最大520分 | ||
| サポートプラン | 55% | 2,332円 or 1,575円 |
0円 | 0.0% | 最大0分 | |
|
2年契約の割引は「誰でも割」で、2年間の利用を条件に家族で契約しなくても「年割」+「家族割」の最大割引率が初年度から適用されます。 「サポートプラン」は、中学生以下及び60歳以上の方が加入すると「ワイドサポート」が適用され1,575円となります。 |
||||||
SoftBank / ソフトバンク |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金プラン | 自分割引50 / 新・自分割引 | |||||
| 割引率 | 基本使用料 | 無料通信料 | 無料割合 | 無料通信時間 | ||
| ブループラン | SSプラン | 50% | 1,785円 | 1,050円 | 58.8% | 最大25分 |
| Sプラン | 2,310円 | 2,100円 | 90.9% | 最大55分 | ||
| Mプラン | 3,360円 | 4,200円 | 125.0% | 最大142分 | ||
| Lプラン | 4,935円 | 6,300円 | 127.7% | 最大300分 | ||
| LLプラン | 7,560円 | 11,550円 | 152.8% | 最大785分 | ||
| キッズ・シニアプラン | 1,470円 | 円 | 0.0% | 最大0分 | ||
| ブループラン・バリュー | SSプランバリュー | 945円 | 1,050円 | 111.1% | 最大25分 | |
| Sプランバリュー | 1,470円 | 2,100円 | 142.9% | 最大55分 | ||
| Mプランバリュー | 2,520円 | 4,200円 | 166.7% | 最大142分 | ||
| Lプランバリュー | 4,095円 | 6,300円 | 153.8% | 最大300分 | ||
| LLプランバリュー | 6,720円 | 11,550円 | 171.9% | 最大785分 | ||
| キッズ・シニアプランバリュー | 630円 | 0円 | 0.0% | 最大0分 | ||
| オレンジプラン(WX) | SSプラン | 50% | 1,785円 | 1,050円 | 58.8% | 最大25分 |
| Sプラン | 2,362円 | 2,100円 | 88.9% | 最大62分 | ||
| Mプラン | 3,360円 | 4,252円 | 126.5% | 最大144分 | ||
| Lプラン | 4,882円 | 6,615円 | 135.5% | 最大262分 | ||
| LLプラン | 7,770円 | 12,600円 | 162.2% | 最大800分 | ||
| デイタイムS | 1,995円 | 0円 | 0.0% | 最大0分 | ||
| デイタイムL | 4,882円 | 5,460円 | 111.8% | 最大520分 | ||
| キッズ・シニアプラン | 56% | 1,478円 | 0円 | 0.0% | 最大0分 | |
|
「ベーシックプラン」「バリュープラン」の割引は、ドコモの「ひとりでも割★50」をコピーした「自分割引50」です。 また、「オレンジプラン(WX)」「シンプルオレンジ」の割引は、auの「誰でも割」をコピーした「新・自分割引」です。 |
||||||