NTT DoCoMo / ドコモ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金プラン | ファミリー割引 / ファミ割★MAX50 | |||||
| 割引率 | 基本使用料 | 無料通信料 | 無料割合 | 無料通信時間 | ||
| ベーシックプラン | タイプSS | 最大50% | 1,890円 | 1,050円 | 55.6% | 最大25分 |
| タイプS | 2,415円 | 2,100円 | 87.0% | 最大55分 | ||
| タイプM | 3,465円 | 4,200円 | 121.2% | 最大142分 | ||
| タイプL | 5,040円 | 6,300円 | 125.0% | 最大300分 | ||
| タイプLL | 7,665円 | 11,550円 | 150.7% | 最大733分 | ||
| タイプリミット | 2,205円 | 2,310円 | 104.8% | 最大55分 | ||
| ファミ割ワイド | 1,575円 | 0円 | 0.0% | 最大0分 | ||
| ファミ割ワイドリミット | 1,680円 | 0円 | 0.0% | 最大0分 | ||
| タイプビジネス | 5,145円 | 5,775円 | 112.2% | 最大550分 | ||
| バリュープラン | タイプSSバリュー | 1,050円 | 1,050円 | 100.0% | 最大25分 | |
| タイプSバリュー | 1,575円 | 2,100円 | 133.3% | 最大55分 | ||
| タイプMバリュー | 2,625円 | 4,200円 | 160.0% | 最大142分 | ||
| タイプLバリュー | 4,200円 | 6,300円 | 150.0% | 最大300分 | ||
| タイプLLバリュー | 6,825円 | 11,550円 | 169.2% | 最大733分 | ||
| タイプリミットバリュー | 1,365円 | 2,310円 | 169.2% | 最大55分 | ||
| ファミ割ワイドバリュー | 735円 | 0円 | 0.0% | 最大0分 | ||
| ファミ割ワイドリミットバリュー | 840円 | 0円 | 0.0% | 最大0分 | ||
| タイプビジネスバリュー | 4,305円 | 5,775円 | 134.1% | 最大550分 | ||
|
ドコモの家族割引は「ファミリー割引」「ファミ割★MAX50」で、「ファミリー割引」は利用年数に応じて35%〜50%割引となり、「ファミ割★MAX50」は2年間の利用を条件に最大割引率が初年度から適用されます。 「ファミ割ワイド」「ファミ割ワイドリミット」は、中学生以下及び60歳以上の方が加入できるプランで、利用年数にかかわらず50%引きになります。 「ファミ割ワイドリミット」は利用上限が1,000円と決められているので、子供の使いすぎに心配な方はこちらを利用することをお勧めします。 |
||||||
au by KDDI |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金プラン | 家族割 | |||||
| 割引率 | 基本使用料 | 無料通信料 | 無料割合 | 無料通信時間 | ||
| フルサポートコース | プランSS | 最大50% | 1,890円 | 1,050円 | 55.6% | 最大25分 |
| プランS | 2,467円 | 2,100円 | 85.1% | 最大62分 | ||
| プランM | 3,465円 | 4,252円 | 122.7% | 最大144分 | ||
| プランL | 4,987円 | 6,615円 | 132.6% | 最大262分 | ||
| プランLL | 7,875円 | 12,600円 | 160.0% | 最大800分 | ||
| デイタイムS | 2,100円 | 0円 | 0.0% | 最大0分 | ||
| デイタイムL | 4,987円 | 5,460円 | 109.5% | 最大520分 | ||
| サポートプラン | 55% | 2,332円 or 1,575円 |
0円 | 0.0% | 最大0分 | |
|
「家族割」は利用年数に応じて15%〜25%の割引になります。 「サポートプラン」は、中学生以下及び60歳以上の方が加入すると「ワイドサポート」が適用され1,575円となります。 |
||||||
SoftBank / ソフトバンク |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金プラン | 家族割引 / 家族割引MAX50 / ホワイト家族24 | |||||
| 割引率 | 基本使用料 | 無料通信料 | 無料割合 | 無料通信時間 | ||
| ブループラン | SSプラン | 最大50% | 1,785円 | 1,050円 | 58.8% | 最大25分 |
| Sプラン | 2,310円 | 2,100円 | 90.9% | 最大55分 | ||
| Mプラン | 3,360円 | 4,200円 | 125.0% | 最大142分 | ||
| Lプラン | 4,935円 | 6,300円 | 127.7% | 最大300分 | ||
| LLプラン | 7,560円 | 11,550円 | 152.8% | 最大785分 | ||
| キッズ・シニアプラン | 1,470円 | 0円 | 0.0% | 最大0分 | ||
| ブループラン・バリュー | SSプランバリュー | 945円 | 1,050円 | 111.1% | 最大25分 | |
| Sプランバリュー | 1,470円 | 2,100円 | 142.9% | 最大55分 | ||
| Mプランバリュー | 2,520円 | 4,200円 | 166.7% | 最大142分 | ||
| Lプランバリュー | 4,095円 | 6,300円 | 153.8% | 最大300分 | ||
| LLプランバリュー | 6,720円 | 11,550円 | 171.9% | 最大785分 | ||
| キッズ・シニアプランバリュー | 630円 | 0円 | 0.0% | 最大0分 | ||
| オレンジプラン(WX) | SSプラン | 最大50% | 1,785円 | 1,050円 | 58.8% | 最大25分 |
| Sプラン | 2,362円 | 2,100円 | 88.9% | 最大62分 | ||
| Mプラン | 3,360円 | 4,252円 | 126.5% | 最大144分 | ||
| Lプラン | 4,882円 | 6,615円 | 135.5% | 最大262分 | ||
| LLプラン | 7,770円 | 12,600円 | 162.2% | 最大800分 | ||
| デイタイムS | 1,995円 | 0円 | 0.0% | 最大0分 | ||
| デイタイムL | 4,882円 | 5,460円 | 111.8% | 最大520分 | ||
| キッズ・シニアプラン | 1,478円 | 0円 | 0.0% | 最大0分 | ||
| ホワイトプラン | - | 980円 | 0円 | 0.0% | 条件付無料 | |
| ゴールドプラン | 最大70% | 2,880円 | 0円 | 0.0% | 条件付無料 | |
|
「ベーシックプラン」「バリュープラン」の割引は、ドコモの「ファミリー割引」「ファミ割★MAX50」をコピーした「家族割引」「家族割引MAX50」です。 また、「オレンジプラン(WX)」「シンプルオレンジ」の割引は、auの「家族割」をコピーした「家族割引」です。 |
||||||
Disney mobile / ディズニー・モバイル |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金プラン | 家族割引 / 家族割引MAX50 / ホワイト家族24 | |||||
| 割引率 | 基本使用料 | 無料通信料 | 無料割合 | 無料通信時間 | ||
| ホワイトプラン | - | 980円 | 0円 | 0.0% | 条件付無料 | |
WILLCOM / ウィルコム |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金プラン | ファミリーパック | |||||
| 割引率 | 基本使用料 | 無料通信料 | 無料割合 | 無料通信時間 | ||
| ウィルコム定額プラン | 24.1% | 2,200円 | 0円 | 0.0% | ウィルコムへは無料 | |