トップ > 長期・継続割引料金比較

長期・継続割引料金比較

NTT DoCoMo / ドコモ

プラン名 継続利用割引
割引率 基本使用料 無料通信料 無料割合 無料通信時間
ベーシックプラン タイプSS 最大15% 3,213円 1,050円 32.7% 最大25分
タイプS 4,105円 2,100円 51.2% 最大55分
タイプM 5,890円 4,200円 71.3% 最大142分
タイプL 8,568円 6,300円 73.5% 最大300分
タイプLL 13,030円 11,550円 88.6% 最大733分
タイプリミット 3,748円 2,310円 61.6% 最大55分
バリュープラン タイプSSバリュー 最大15% 1,785円 1,050円 58.8% 最大25分
タイプSバリュー 2,677円 2,100円 78.4% 最大55分
タイプMバリュー 4,462円 4,200円 94.1% 最大142分
タイプLバリュー 7,140円 6,300円 88.2% 最大300分
タイプLLバリュー 11,602円 11,550円 99.6% 最大733分
タイプリミットバリュー 2,320円 2,310円 99.6% 最大55分

au by KDDI

プラン名 長期優待割引
割引率 基本使用料 無料通信料 無料割合 無料通信時間
フルサポートコース プランSS 最大15% 3,213円 1,050円 32.7% 最大25分
プランS 4,194円 2,100円 50.1% 最大62分
プランM 5,890円 4,252円 72.2% 最大144分
プランL 8,478円 6,615円 78.0% 最大262分
プランLL 13,387円 12,600円 94.1% 最大800分
デイタイムS 3,570円 0円 0.0% 最大0分
デイタイムL 8,478円 5,460円 64.4% 最大520分

SoftBank / ソフトバンク

プラン名 長期利用割引 / 継続割引
割引率 基本使用料 無料通信料 無料割合 無料通信時間
ブループラン SSプラン 最大15% 3,034円 1,050円 34.6% 最大25分
Sプラン 3,927円 2,100円 53.5% 最大55分
Mプラン 5,712円 4,200円 73.5% 最大142分
Lプラン 8,389円 6,300円 75.1% 最大300分
LLプラン 12,852円 11,550円 89.9% 最大785分
ブループラン・バリュー SSプランバリュー 最大15% 1,606円 1,050円 65.4% 最大25分
Sプランバリュー 2,499円 2,100円 84.0% 最大55分
Mプランバリュー 4,284円 4,200円 98.0% 最大142分
Lプランバリュー 6,961円 6,300円 90.5% 最大300分
LLプランバリュー 11,424円 11,550円 101.1% 最大785分
オレンジプラン(WX) SSプラン 最大15% 3,034円 1,050円 34.6% 最大25分
Sプラン 4,016円 2,100円 52.3% 最大62分
Mプラン 5,712円 4,252円 74.4% 最大144分
Lプラン 8,300円 6,615円 79.7% 最大262分
LLプラン 13,209円 12,600円 95.4% 最大800分
デイタイムS 3,391円 0円 0.0% 最大0分
デイタイムL 8,300円 5,460円 65.8% 最大520分
ゴールドプラン 最大70% 2,880円 8,400円 291.7% 最大200分

WILLCOM / ウィルコム

プラン名 長期割引
割引率 基本使用料 無料通信料 無料割合 無料通信時間
安心だフォン 最大10% 926円 0円 0.0% 最大0分
昼得コース 1,871円 0円 0.0% 最大0分
標準コース 最大25% 2,126円 0円 0.0% 最大0分
スーパーパックS 2,598円 1,260円 48.5% 最大100分
スーパーパックL 3,937円 3,150円 80.0% 最大333分
スーパーパックLL 9,450円 10,500円 111.1% 最大1111分
ページの先頭へ戻る