NTT DoCoMo / ドコモ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 料金プラン | 基本使用料 | ||||
| 基本使用料 | 無料通信料 | 無料割合 | 無料通信時間 | ||
| ベーシックプラン | タイプSS | 3,780円 | 1,050円 | 27.8% | 最大25分 |
| タイプS | 4,830円 | 2,100円 | 43.5% | 最大55分 | |
| タイプM | 6,930円 | 4,200円 | 60.6% | 最大142分 | |
| タイプL | 10,080円 | 6,300円 | 62.5% | 最大300分 | |
| タイプLL | 15,330円 | 11,550円 | 75.3% | 最大733分 | |
| タイプリミット | 4,410円 | 2,310円 | 52.4% | 最大55分 | |
| タイプビジネス | 10,290円 | 5,775円 | 56.1% | 最大550分 | |
| バリュープラン | タイプSSバリュー | 2,100円 | 1,050円 | 50.0% | 最大25分 |
| タイプSバリュー | 3,150円 | 2,100円 | 66.7% | 最大55分 | |
| タイプMバリュー | 5,250円 | 4,200円 | 80.0% | 最大142分 | |
| タイプLバリュー | 8,400円 | 6,300円 | 75.0% | 最大300分 | |
| タイプLLバリュー | 13,650円 | 11,550円 | 84.6% | 最大733分 | |
| タイプリミットバリュー | 2,730円 | 2,310円 | 84.6% | 最大55分 | |
| タイプビジネスバリュー | 8,610円 | 5,775円 | 67.1% | 最大550分 | |
|
「ベーシックプラン」と「バリュープラン」では端末の販売方法が異なります。 「ベーシックプラン」は、2年間の利用を条件に店頭販売価格の一部をサポートするという従来に近い販売方法で、「バリュープラン」は端末を店頭販売価格で一括または分割での販売となり、「ベーシックプラン」から一律1,600円(税込1,680円)安いプランです。 |
|||||
au by KDDI |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 料金プラン | 基本使用料 | ||||
| 基本使用料 | 無料通信料 | 無料割合 | 無料通信時間 | ||
| フルサポートコース | プランSS | 3,780円 | 1,050円 | 27.8% | 最大25分 |
| プランS | 4,935円 | 2,100円 | 42.6% | 最大62分 | |
| プランM | 6,930円 | 4,252円 | 61.4% | 最大144分 | |
| プランL | 9,975円 | 6,615円 | 66.3% | 最大262分 | |
| プランLL | 15,750円 | 12,600円 | 80.0% | 最大800分 | |
| デイタイムS | 4,200円 | 0円 | 0.0% | 最大0分 | |
| デイタイムL | 9,975円 | 5,460円 | 54.7% | 最大520分 | |
| サポートプラン | 3,570円 | 0円 | 0.0% | 最大0分 | |
| シンプルコース | シンプルプランS | 1,050円 | 0円 | 0.0% | 最大0分 |
| シンプルプランL | 2,625円 | 0円 | 0.0% | 最大0分 | |
|
「フルサポートコース」と「シンプルコース」では端末の販売方法が異なります。 「フルサポートコース」は、2年間の利用を条件に店頭販売価格の一部をサポートするという従来に近い販売方法で、「シンプルコース」は端末を店頭販売価格での販売となり、その分月々の基本料金と通話料を安くしたプランます。 |
|||||
SoftBank / ソフトバンク |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 料金プラン | 基本使用料 | ||||
| 基本使用料 | 無料通信料 | 無料割合 | 無料通信時間 | ||
| ブループラン | SSプラン | 3,570円 | 1,050円 | 29.4% | 最大25分 |
| Sプラン | 4,620円 | 2,100円 | 45.5% | 最大55分 | |
| Mプラン | 6,720円 | 4,200円 | 62.5% | 最大142分 | |
| Lプラン | 9,870円 | 6,300円 | 63.8% | 最大300分 | |
| LLプラン | 15,120円 | 11,550円 | 76.4% | 最大785分 | |
| ブループラン・バリュー | SSプランバリュー | 1,890円 | 1,050円 | 55.6% | 最大25分 |
| Sプランバリュー | 2,940円 | 2,100円 | 71.4% | 最大55分 | |
| Mプランバリュー | 5,040円 | 4,200円 | 83.3% | 最大142分 | |
| Lプランバリュー | 8,190円 | 6,300円 | 76.9% | 最大300分 | |
| LLプランバリュー | 13,440円 | 11,550円 | 85.9% | 最大785分 | |
| オレンジプラン(WX) | SSプラン | 3,570円 | 1,050円 | 29.4% | 最大25分 |
| Sプラン | 4,725円 | 2,100円 | 44.4% | 最大62分 | |
| Mプラン | 6,720円 | 4,252円 | 63.3% | 最大144分 | |
| Lプラン | 9,765円 | 6,615円 | 67.7% | 最大262分 | |
| LLプラン | 15,540円 | 12,600円 | 81.1% | 最大800分 | |
| デイタイムS | 3,990円 | 0円 | 0.0% | 最大0分 | |
| デイタイムL | 9,765円 | 5,460円 | 55.9% | 最大520分 | |
| キッズ・シニアプラン | 3,360円 | 0円 | 0.0% | 最大0分 | |
| シンプルオレンジ | シンプルオレンジS | 850円 | 0円 | 0.0% | 最大0分 |
| シンプルオレンジL | 2,425円 | 0円 | 0.0% | 最大0分 | |
| ホワイトプラン | 980円 | 0円 | 0.0% | 条件付無料 | |
| ゴールドプラン | 9,600円 | 0円 | 0.0% | 条件付無料 | |
|
「ブループラン」「ブループラン・バリュー」は、ドコモの「ベーシックプラン」「バリュープラン」を200円安くした(税込み前)コピープランです。
「ホワイトプラン」は、1時〜21時までソフトバンク同士の通話料が無料になるプランです。 |
|||||
Disney mobile / ディズニー・モバイル |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 料金プラン | 基本使用料 | ||||
| 基本使用料 | 無料通信料 | 無料割合 | 無料通信時間 | ||
| ホワイトプラン | 980円 | 0円 | 0.0% | 条件付無料 | |
WILLCOM / ウィルコム |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 料金プラン | 基本使用料 | ||||
| 基本使用料 | 無料通信料 | 無料割合 | 無料通信時間 | ||
| 安心だフォン | 1,029円 | 0円 | 0.0% | 最大0分 | |
| 昼得コース | 2,079円 | 0円 | 0.0% | 最大0分 | |
| 標準コース | 2,835円 | 0円 | 0.0% | 最大0分 | |
| スーパーパックS | 3,465円 | 1,260円 | 36.4% | 最大100分 | |
| スーパーパックL | 5,250円 | 3,150円 | 60.0% | 最大333分 | |
| スーパーパックLL | 12,600円 | 10,500円 | 83.3% | 最大1111分 | |